产品中心
为全球客户提供电源模块解决方案
产品型号 | 功率(W) | 输入电压(Vac) | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(mA) | 输出正压(Vdc) | 输出负压(Vdc) | 输出路数 | 集成电源 | 通道数 | 节点数 | 传输速率(bps) | CAN波特率(bps) | 功能类型 | 485波特率(bps) | 光纤波特率(bps) | UART波特率(bps) | SPI速率(bps) | 以太网接口 | 串口通道数 | 串口波特率(bps) | GPIO | ADC | 工作模式 | 隔离电压 | 封装形式 | 封装尺寸 | 资料下载(3D/PCB封装库/原理图库) | 认证标准 | 技术手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP03R-48D24WH | 3 | 18-75 | 24 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D15WH | 3 | 18-75 | 15 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D12WH | 3 | 18-75 | 12 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D09WH | 3 | 18-75 | 9 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D05WH | 3 | 18-75 | 5 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D03WH | 3 | 18-75 | 3.3 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D24W | 3 | 18-75 | 24 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D15W | 3 | 18-75 | 15 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D12W | 3 | 18-75 | 12 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D09W | 3 | 18-75 | 9 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D05W | 3 | 18-75 | 5 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48D03W | 3 | 18-75 | 3.3 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S24WH | 3 | 18-75 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S15WH | 3 | 18-75 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S12WH | 3 | 18-75 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S09WH | 3 | 18-75 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S05WH | 3 | 18-75 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S03WH | 3 | 18-75 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S24W | 3 | 18-75 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S15W | 3 | 18-75 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S12W | 3 | 18-75 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S09W | 3 | 18-75 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S05W | 3 | 18-75 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-48S03W | 3 | 18-75 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D24WH | 3 | 9-36 | 24 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D15WH | 3 | 9-36 | 15 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D12WH | 3 | 9-36 | 12 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D09WH | 3 | 9-36 | 9 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D05WH | 3 | 9-36 | 5 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D03WH | 3 | 9-36 | 3.3 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D24W | 3 | 9-36 | 24 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D15W | 3 | 9-36 | 15 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D12W | 3 | 9-36 | 12 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D09W | 3 | 9-36 | 9 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D05W | 3 | 9-36 | 5 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24D03W | 3 | 9-36 | 3.3 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S24WH | 3 | 9-36 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S15WH | 3 | 9-36 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S12WH | 3 | 9-36 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S09WH | 3 | 9-36 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S05WH | 3 | 9-36 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S03WH | 3 | 9-36 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S24W | 3 | 9-36 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S15W | 3 | 9-36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S12W | 3 | 9-36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S09W | 3 | 9-36 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S05W | 3 | 9-36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-24S03W | 3 | 9-36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D24WH | 3 | 4.5-18 | 24 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D15WH | 3 | 4.5-18 | 15 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D12WH | 3 | 4.5-18 | 12 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D09WH | 3 | 4.5-18 | 9 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D05WH | 3 | 4.5-18 | 5 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D03WH | 3 | 4.5-18 | 3.3 | 2 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D24W | 3 | 4.5-18 | 24 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D15W | 3 | 4.5-18 | 15 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D12W | 3 | 4.5-18 | 12 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D09W | 3 | 4.5-18 | 9 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D05W | 3 | 4.5-18 | 5 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12D03W | 3 | 4.5-18 | 3.3 | 2 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S24WH | 3 | 4.5-18 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S15WH | 3 | 4.5-18 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S12WH | 3 | 4.5-18 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S09WH | 3 | 4.5-18 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S05WH | 3 | 4.5-18 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S03WH | 3 | 4.5-18 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S24W | 3 | 4.5-18 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S15W | 3 | 4.5-18 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S12W | 3 | 4.5-18 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S09W | 3 | 4.5-18 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S05W | 3 | 4.5-18 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP03R-12S03W | 3 | 4.5-18 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 24.15*18.55*10.16 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R15H | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R15 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R12H | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R12 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R09H | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R09 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R05H | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R05 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R03H | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24R03 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D24H | 2 | 24 | 24 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D24 | 2 | 24 | 24 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D15H | 2 | 24 | 15 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D15 | 2 | 24 | 15 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D12H | 2 | 24 | 12 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D12 | 2 | 24 | 12 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D09H | 2 | 24 | 9 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D09 | 2 | 24 | 9 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D05H | 2 | 24 | 5 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D05 | 2 | 24 | 5 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D03H | 2 | 24 | 3.3 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24D03 | 2 | 24 | 3.3 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S24H | 2 | 24 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S24 | 2 | 24 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S15H | 2 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S15 | 2 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S12H | 2 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S12 | 2 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S09H | 2 | 24 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S09 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S05H | 2 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S03H | 2 | 24 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-24S03 | 2 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D24H | 1 | 24 | 24 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D24 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D15H | 1 | 24 | 15 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D15 | 1 | 24 | 15 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D12H | 1 | 24 | 12 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D12 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D09H | 1 | 24 | 9 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D09 | 1 | 24 | 9 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D05H | 1 | 24 | 5 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D05 | 1 | 24 | 5 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D03H | 1 | 24 | 3.3 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24D03 | 1 | 24 | 3.3 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S24H | 1 | 24 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S15H | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S15 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S12H | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S12 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S09H | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S09 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S05H | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S05 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S03H | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-24S03 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R15H | 1 | 15 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R12H | 1 | 15 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R12 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R09H | 1 | 15 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R09 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R05H | 1 | 15 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R05 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R03H | 1 | 15 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15R03 | 1 | 15 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D24H | 2 | 15 | 24 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D24 | 2 | 15 | 24 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D15H | 2 | 15 | 15 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D15 | 2 | 15 | 15 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D12H | 2 | 15 | 12 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D12 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D09H | 2 | 15 | 9 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D09 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D05H | 2 | 15 | 5 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D05 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D03H | 2 | 15 | 3.3 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15D03 | 2 | 15 | 3.3 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S24H | 2 | 15 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S24 | 2 | 15 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S15H | 2 | 15 | 15 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S12H | 2 | 15 | 12 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S12 | 2 | 15 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S09H | 2 | 15 | 9 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S09 | 2 | 15 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S05H | 2 | 15 | 5 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S05 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S03H | 2 | 15 | 3.3 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02J-15S03 | 2 | 15 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D24H | 1 | 15 | 24 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D24 | 1 | 15 | 24 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D15H | 1 | 15 | 15 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D15 | 1 | 15 | 15 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D12H | 1 | 15 | 12 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D12 | 1 | 15 | 12 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D09H | 1 | 15 | 9 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D09 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D05H | 1 | 15 | 5 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D05 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D03H | 1 | 15 | 3.3 | 2 | 3000 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15D03 | 1 | 15 | 3.3 | 2 | 1500 | SMD | 15.2*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01J-15S24H | 1 | 15 | 24 | 1 | 3000 | SMD | 12.8*11.4*7.85 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
