产品中心
为全球客户提供电源模块解决方案
产品型号 | 功率(W) | 输入电压(Vac) | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(mA) | 输出正压(Vdc) | 输出负压(Vdc) | 输出路数 | 集成电源 | 通道数 | 节点数 | 传输速率(bps) | CAN波特率(bps) | 功能类型 | 485波特率(bps) | 光纤波特率(bps) | UART波特率(bps) | SPI速率(bps) | 以太网接口 | 串口通道数 | 串口波特率(bps) | GPIO | ADC | 工作模式 | 隔离电压 | 封装形式 | 封装尺寸 | 资料下载(3D/PCB封装库/原理图库) | 认证标准 | 技术手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H01H-24R24H10 | 1 | 24 | 24 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-24R15H10 | 1 | 24 | 15 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-24R12H10 | 1 | 24 | 12 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-24R09H10 | 1 | 24 | 9 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-24R05H10 | 1 | 24 | 5 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-12R24H10 | 1 | 12 | 24 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-12R15H10 | 1 | 12 | 15 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-12R12H10 | 1 | 12 | 12 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-12R09H10 | 1 | 12 | 9 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-12R05H10 | 1 | 12 | 5 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-05R24H10 | 1 | 5 | 24 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-05R15H10 | 1 | 5 | 15 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-05R12H10 | 1 | 5 | 12 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-05R09H10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01H-05R05H10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10000 | SIP | 27.5*9.5*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48D24W | 10 | 18-75 | 24 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48D15W | 10 | 18-75 | 15 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48D12W | 10 | 18-75 | 12 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48D05W | 10 | 18-75 | 5 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48S24W | 10 | 18-75 | 24 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48S15W | 10 | 18-75 | 15 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48S12W | 10 | 18-75 | 12 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48S05W | 10 | 18-75 | 5 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-48S03W | 10 | 18-75 | 3.3 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24D24W | 10 | 9-36 | 24 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24D15W | 10 | 9-36 | 15 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24D12W | 10 | 9-36 | 12 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24D05W | 10 | 9-36 | 5 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24S24W | 10 | 9-36 | 24 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24S15W | 10 | 9-36 | 15 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24S12W | 10 | 9-36 | 12 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24S05W | 10 | 9-36 | 5 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP10Q-24S03W | 10 | 9-36 | 3.3 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48D24W | 6 | 18-75 | 24 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48D15W | 6 | 18-75 | 15 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48D12W | 6 | 18-75 | 12 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48D05W | 6 | 18-75 | 5 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48S24W | 6 | 18-75 | 24 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48S15W | 6 | 18-75 | 15 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48S12W | 6 | 18-75 | 12 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48S05W | 6 | 18-75 | 5 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-48S03W | 6 | 18-75 | 3.3 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24D24W | 6 | 9-36 | 24 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24D15W | 6 | 9-36 | 15 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24D12W | 6 | 9-36 | 12 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24D05W | 6 | 9-36 | 5 | 2 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24S24W | 6 | 9-36 | 24 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24S15W | 6 | 9-36 | 15 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24S12W | 6 | 9-36 | 12 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24S05W | 6 | 9-36 | 5 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
HP06Q-24S03W | 6 | 9-36 | 3.3 | 1 | 6400 | DIP | 32*20.3*12.7 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24S24 | 2 | 24 | 24 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24S15 | 2 | 24 | 15 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24S12 | 2 | 24 | 12 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24S09 | 2 | 24 | 9 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24S05 | 2 | 24 | 5 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24S03 | 2 | 24 | 3.3 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24D24 | 2 | 24 | 24 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24D15 | 2 | 24 | 15 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24D12 | 2 | 24 | 12 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24D09 | 2 | 24 | 9 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24D05 | 2 | 24 | 5 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-24D03 | 2 | 24 | 3.3 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15S24 | 2 | 15 | 24 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15S15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15S12 | 2 | 15 | 12 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15S09 | 2 | 15 | 9 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15S05 | 2 | 15 | 5 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15S03 | 2 | 15 | 3.3 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15D24 | 2 | 15 | 24 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15D15 | 2 | 15 | 15 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15D12 | 2 | 15 | 12 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15D09 | 2 | 15 | 9 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15D05 | 2 | 15 | 5 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-15D03 | 2 | 15 | 3.3 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12S24 | 2 | 12 | 24 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12S15 | 2 | 12 | 15 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12S12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12S09 | 2 | 12 | 9 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12S05 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12S03 | 2 | 12 | 3.3 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12D24 | 2 | 12 | 24 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12D15 | 2 | 12 | 15 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12D12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12D09 | 2 | 12 | 9 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12D05 | 2 | 12 | 5 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-12D03 | 2 | 12 | 3.3 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05S24 | 2 | 5 | 24 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05S15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05S12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05S09 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05S05 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05S03 | 2 | 5 | 3.3 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05D24 | 2 | 5 | 24 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05D15 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05D12 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05D09 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05D05 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H02G-05D03 | 2 | 5 | 3.3 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24S24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24S15 | 1 | 24 | 15 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24S12 | 1 | 24 | 12 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24S09 | 1 | 24 | 9 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24S05 | 1 | 24 | 5 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24S03 | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24D24 | 1 | 24 | 24 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24D15 | 1 | 24 | 15 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24D12 | 1 | 24 | 12 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24D09 | 1 | 24 | 9 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24D05 | 1 | 24 | 5 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-24D03 | 1 | 24 | 3.3 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12S24 | 1 | 12 | 24 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12S15 | 1 | 12 | 15 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12S12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12S09 | 1 | 12 | 9 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12S05 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12S03 | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12D24 | 1 | 12 | 24 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12D15 | 1 | 12 | 15 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12D12 | 1 | 12 | 12 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12D09 | 1 | 12 | 9 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12D05 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-12D03 | 1 | 12 | 3.3 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05S24 | 1 | 5 | 24 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05S15 | 1 | 5 | 15 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05S12 | 1 | 5 | 12 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05S09 | 1 | 5 | 9 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05S05 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05S03 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05D24 | 1 | 5 | 24 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05D15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05D12 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05D09 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05D05 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH | ||||||||||||||||||||||
H01G-05D03 | 1 | 5 | 3.3 | 2 | 6400 | SIP | 19.6*9.8*12 | UL CE CB ROHS REACH |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
版权所有 © 2024 深圳黔力华源科技有限公司 | 备案号:粤ICP备2024266376号-1